Montage photoréaliste
Les ouvrages
Situé dans le charmant village de Villars-le-Terroir, cette rénovation est un projet de grande envergure visant à créer un espace moderne et fonctionnel pour ses futurs acquéreurs. Il se compose d’une ferme de 3 étages et d’une maison villageoise de 2 étages.
La conception architecturale de l’ouvrage est innovante et contemporaine, mettant en valeur les lignes épurées et les matériaux de qualité. Les nouvelles ouvertures apporteront de la lumière naturelle dans l’ensemble des espaces. Afin d’assurer un confort optimal pour les futurs acquéreurs, les logements seront équipés de matériels et équipements modernes.
Les bâtiments seront dotés d’un système de gestion de l’énergie efficace pour réduire leur consommation d’énergie et respecter les normes écologiques. Des espaces verts seront également intégrés sur le site pour offrir un environnement agréable aux résidents et aux visiteurs.
Ce projet sera un symbole de conservation du patrimoine et de qualité de vie pour le village et ses habitants.
Situation du projet
Villars-le-Terroir est une commune du canton de Vaud, située légèrement en retrait de la petite ville d’Echallens. Elle compte environ 1280 habitants.
Elle se trouve à:
- 2 km d’Echallens
- 15 km d’Yverdon
- 18 km du centre-ville de Lausanne
Proximité
Accès
L’accès au village est aisé. Il s’effectue par la route cantonale Yverdon-Lausanne.
Transports privés
Autoroute A1: sortie la Sarraz à 7 km
Autoroute A9: sortie Cossonay à 12 km.
Autoroute A9: sortie Chavornay à 8.7 km
Transports publics
Villars-le-Terroir fait partie de la communauté tarifaire vaudoise Mobilis.
La ligne de bus CarPostal reliant Yverdon-les-Bains à Echallens. Quant au bus qui relie Echallens à Chavornay, il s’arrête également dans la commune de Villars-le-Terroir.
Le LEB se trouve à Echallens et part pour Lausanne toutes les 15 minutes.
Le village est également desservi par les bus sur appel Publicar, qui sont aussi un service de CarPostal.
Commodités
Environnement
La commune de Villars-le-Terroir est un charmant village qui se situe dans le Gros-de-Vaud. Il est à 2km de la petite ville d’Echallens, entre les lacs Léman et de Neuchâtel. Les Alpes et le Jura offrent une jolie vue aux villageois.
Commerces
Le village s’est développé afin d’accueillir des personnes travaillant à Echallens ainsi que dans la région lausannoise. Ce développement s’est accompagné de la création de plusieurs commerces locaux.
- Petits commerces
- Coiffeurs
- Bar – Restaurants – Motel
La commune offre par ailleurs à ses habitants de belles infrastructures, notamment avec son complexe communal et ses installations sportives.
Éducation
Jardin d’enfants
- Cric-Crac à Villars-le-Terroir
Écoles
Deux établissements accueillent tous les degrés de la scolarité obligatoire de la 1 ère à la 11 ème. Soit les élèves de 4 à 16 ans.
- École primaire 1p – 8p : « Villars-le-Terroir – Poliez-Pittet » à Villars-le-Terroir
- École secondaire 9p – 11p : « Collège secondaire des 3 Sapins » à Echallens
- Futur gymnase à Echallens
Les enfants sont pris en charge par un service de bus scolaire organisé par la commune.
L’UAPE de Villars-le-Terroir offre 60 places d’accueil. Elle répond aux attentes des familles et des enfants scolarisés dans le collège du village.
Liste des Prix des appartements
Lot | *SVN | Places de parc | Prix total sans places de parc | Prix total | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 – 2.5 pcs | 89,4 | 50 000 | 620 000 | 670 000 | A VENDRE avec lot A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 – 5.5 pcs | 171,7 | 70 000 | 1 195 000 | 1 265 000 | A VENDRE avec lot A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 – 4.5 pcs | 154,3 | – | – | – | VENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 – 5.5 pcs | 172,5 | 60 000 | 1 095 000 | 1 155 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 – 5.5 pcs | 133,6 | 60 000 | 870 000 | 930 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 – 4.5 pcs | 175,3 | 45 000 | 1 095 000 | 1 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 – 4.5 pcs | 144,8 | 45 000 | 950 000 | 995 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 – 4.5 pcs | 132,2 | – | – | – | VENDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*SVN : Surface de vente nette selon de © l’USPI Suisse disponible sur MODE STANDARD DE CALCUL DES SURFACES |
Le téléchargement ne débute pas ? Le fichier est volumineux, patientez un instant.
Vous êtes intéressé par un appartement pour fin 2024 ?